Frequency Meter; Display Accuracy : 2%; Frequency Meter Range: 45-65Hz; Barrel Size: 2.14"; Meter Shape: Square; Acc...
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 仪表 |
型号编码 | 254 250 AJAJ |
说明 | Frequency Meter; Display Accuracy : 2%; Frequency Meter Range: 45-65Hz; Barrel Size: 2.14"; Meter Shape: Square; Acc... |
品牌 | Yokogawa |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
仪表 > | 254 250 AGAG |
仪表 > | 260 200 NGNG |
仪表 > | 260 200 NDND |
仪表 > | 260 200 MTMT |
仪表 > | 260 120 NTNT |
仪表 > | TY530 |
仪表 > | 250 340 LSNT |
仪表 > | 251 240 LSLS |
仪表 > | 250 444 SJSJ |
仪表 > | 250 200 MTMT |
仪表 > | 250-344-SJSJ |
仪表 > | 250 344 RXRX |
仪表 > | 101 133 NLNL |
仪表 > | 250 244 RXRX |
小时计 > | 103 822 ACAB |
小时计 > | 103 811 ACAB |
小时计 > | 103 811 ABAB |
小时计 > | 103 811 AAAB |
仪表 > | 103 131 NLNL |
仪表 > | 103 131 LSLS |
仪表 > | 250 340 LSPK |
仪表 > | 250 240 LSNT |
仪表 > | 250-340-LSSC |
仪表 > | 250 340 LSRL |
仪表 > | 123 131 LSLS |
仪表 > | 123 021 SJSJ |
仪表 > | 123 021 PZPZ |
仪表 > | 123 011 ABAB |
250 240 LSPK | |
246921-380-AHD-1 | |
250 440 LSSN | |
TY520 | |
TY720 | |
TY710 | |
101 113 NLNL | |
101 013 SJSJ | |
仪表 > | 103 021 SJSJ |
仪表 > | 103 021 PZPZ |
仪表 > | 251 220 PKPK |
仪表 > | CA11E-2 |